| المواصفات | DF250 |
DF225 |
DF200 |
|---|---|---|---|
| نظام بدء التشغيل | كهربائي | ||
| رتفاع الشافت الموصى به (مم) | L: 508 *4, X: 635, XX: 762 | ||
| الوزن كجم *1 | L: 264 *4, X: 275, XX: 284 | ||
| نظام الصمام | ذات كامة علوية مزدوجة مزود بـ 24 صمام | ||
| نظام توصيل وتوزيع الوقود | حقن الوقود الكهربائي | ||
| الازاحة (سم 3) | 3,614 | ||
| التجويف والشوط (مم) | 95 x 85 | ||
| أقصى إخراج (كيلو وات) | 184.0 | 165.0 | 147.0 |
| نطاق التشغيل (دورة في الدقيقة) | 5,500-6,100 | 5,000-6,000 | |
| نظام التحكم | بدون كيابل | ||
| سعة وعاء الزيت (لتر) | 8.0 | ||
| اختيار المروحة (مساحة) | اختياري | ||
| المولد | 54 أمبير / 12 فولت | ||
| نوع التغيير / التزيين | تغيير وامالة كهربائية | ||
| النسبة الترسية | 2.29:1 | ||
| محرك نظام الصمام | سلسلة | ||
| الوقود الموصى به * 2 All propellers are the 3-blade type |
RON 91, AKI 87 | RON 94, AKI 89 | |